Tasas
MATRICULADOS RÍO NEGRO
Por cada tarea profesional
de 0 a 60m2 | $300 |
de 61 a 120m2 | $380 |
de 121 a 250m2 | $530 |
de 251 a 400m2 | $820 |
de 401 a 600m2 | $1.630 |
de 601 a 1.000m2 | $2.470 |
de 1.001 a 3.000m2 | $4.230 |
de 3.001 a 5.000m2 | $6.180 |
de 5.001 a 7.000m2 | $9.270 |
de 7.001 a 9.000m2 | $13.980 |
desde 9.001 m2 | $13.980* |
*cada 1.000m2 adicionales | $2.460 |
Relevamientos
de 0 a 60m2 | $300 |
de 61 a 120m2 | $770 |
de 121 a 250m2 | $1.060 |
de 251 a 400m2 | $2.460 |
de 401 a 600m2 | $4.890 |
de 601 a 1.000m2 | $7.410 |
de 1.001 a 3.000m2 | $12.690 |
de 3.001 a 5.000m2 | $18.540 |
de 5.001 a 7.000m2 | $27.810 |
de 7.001 a 9.000m2 | $41.940 |
desde 9.001m2 | $41.940* |
*cada 1.000m2 adicionales | $7.380 |
Urbanizaciones
de 0 a 15ha | $2.880 |
de 15 a 40ha | $4.320 |
de 40 a 80ha | $8.000 |
más de 80ha | $11.700 |
Certificados y/o Consulta Preliminar (en estos casos la tasa es a cuenta de habilitación): $300.
Informes y Peritajes: $530.
Para depósitos bancarios:
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE RIO NEGRO SECCION III
BANCO GALICIA CTA CTE
Nº 1943-5031-9
CBU 0070031320000001943597
CUIT 30-62736464-0
Se adjunta PDF con tasas del CARN III - Delegación El Bolsón
Descargar Tasas El Bolsón