
Tasas actualizadas 2021
MATRICULADOS RÍO NEGRO.
Tasas 2021 CARN Sección III
Valores vigentes actualizados al 19/03/2021
Por cada tarea profesional
de 0 a 60 m2 $ 990
de 61 a 120 m2 $ 1.240
de 121 a 250 m2 $ 1.740
de 251 a 400 m2 $ 2.730
de 401 a 600 m2 $ 5.220
de 601 a 1000 m2 $ 7.830
de 1001 a 3000 m2 $ 13.660
de 3001 a 5000 m2 $ 19.870
de 5001 a 7000 m2 $ 30.060
de 7001 a 9000 m2 $ 45.210
desde 9001 m2 $ 45.210*
* Cada 1000 m2 adicionales $ 7.950
Relevamientos
de 0 a 60 m2 $ 990
de 61 a 120 m2 $ 2.480
de 121 a 250 m2 $ 3.480
de 251 a 400 m2 $ 8.200
de 401 a 600 m2 $ 15.900
de 601 a 1000 m2 $ 23.850
de 1001 a 3000 m2 $ 40.990
de 3001 a 5000 m2 $ 59.860
de 5001 a 7000 m2 $ 89.920
de 7001 a 9000 m2 $ 135.380
desde 9001 m2 $ 135.380*
* Cada 1000 m2 adicionales $ 23.850
Cambio de destino e Inst. sanitaria y eléctrica
de 0 a 60 m2 $ 500
de 61 a 120 m2 $ 620
de 121 a 250 m2 $ 870
de 251 a 400 m2 $ 1.370
de 401 a 600 m2 $ 2.610
de 601 a 1000 m2 $ 3.910
de 1001 a 3000 m2 $ 6.830
de 3001 a 5000 m2 $ 9.940
de 5001 a 7000 m2 $ 15.030
de 7001 a 9000 m2 $ 22.600
desde 9001 m2 $ 22.600*
* Cada 1000 m2 adicionales $ 3.970
Urbanizaciones
de 0 a 15 ha $ 9.940
de + de 15ha a 40 ha $ 13.910
de + de 40ha a 80 ha $ 25.830
de + de 80 ha a 100 ha $ 37.760
por encima de 100ha, c/ 10 ha adicionales $ 9.440
Acciones Urbanísticas
50% de las tasas establecidas (a cuenta del pago de la tasa por el proyecto o urbanización)
Certificados/Con. Tec. y/o Cons. Preliminar (tasa es a cuenta de habilitación) - $990
Informes y Peritajes : $1.740
*En el caso de habilitaciones por convenio, los valores de las tasas serán el DOBLE en todos los casos
Para depósitos bancarios:
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE RIO NEGRO SECCION III
BANCO GALICIA CTA CTE
Nº 1943-5031-9
CBU 0070031320000001943597
CUIT 30-62736464-0